スケジュール
授業スケジュール(2023年度)
講義時間: 一限目(10:30-11:45)、二限目(13:00-14:15)、三限目(14:20-15:35)、四限目(15:45-17:00)
【1Q】
年月日(曜日) | 授業時間 | 科目名 |
2024年4月11日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 海洋資源エネルギー工学特論 |
2024年4月18日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海洋資源法学 |
2024年4月25日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 海洋資源エネルギー工学特論 |
2024年5月9日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 海洋資源エネルギー工学特論 |
2024年5月16日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海洋資源法学 |
2024年5月23日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海洋資源エネルギー工学特論 |
2024年5月30日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海洋資源法学 |
2024年6月6日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海洋資源エネルギー工学特論 |
【2Q】
年月日(曜日) | 授業時間 | 科目名 |
2024年6月27日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海上輸送技術特論 |
2024年7月4日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海上輸送技術特論 |
2024年7月11日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 海上輸送技術特論 |
2024年7月18日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 基準および規則開発とリスク評価 |
22024年7月25日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 基準および規則開発とリスク評価 |
2024年8月1日(木) | 2〜4限(13:00〜17:00) | 基準および規則開発とリスク評価 |
【3Q】
年月日(曜日) | 授業時間 | 科目名 |
2024年11月7日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 造船産業技術特論 |
2024年11月28日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 造船産業技術特論 |
2024年12月5日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 造船産業技術特論 |
2024年12月12日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 造船産業技術特論 |
2024年12月19日(木) | 1〜4限(10:30〜17:00) | 造船産業技術特論 |